印刷機(jī)械當(dāng)前位置:首頁(yè) > 印刷機(jī)械
![]() |
![]() |
![]() |
本機(jī)的印刷原理是:通過(guò)網(wǎng)紋棍在轉(zhuǎn)動(dòng)時(shí)將適量的油墨傳送到柔性樹(shù)脂版上,然後直接壓印在帶料上,經(jīng)過(guò)內(nèi)置干燥劑烘干后便完成了整個(gè)印刷過(guò)程,印刷后的帶料放到H90恒溫烘箱烘干3-8小時(shí),即可達(dá)到“不脫色”的效果。本機(jī)操作簡(jiǎn)易、靈活、機(jī)械穩(wěn)定性強(qiáng),可以通過(guò)任意轉(zhuǎn)換齒輪版筒改變印刷長(zhǎng)度,印刷色彩鮮明結(jié)實(shí)、色牢度高、耐水洗。
2 色機(jī) 2 Colour | 3色機(jī) 3 Colour | 4色機(jī) 4 Colour | 5色機(jī) 5 Colour | 6色機(jī) 6 Colour | 7色機(jī) 7Colour | 8色機(jī) 8 Colour | |
單面機(jī)型 Single-sided Model | JR-1520 | ||||||
雙面機(jī)型 Double-sided Model | JR-1521 | JR-1531 | JR-1541 JR-1532 | JR-1551 JR-1542 | JR-1561 JR-1552 | JR-1562 | |
印刷面積 Max. Printing Length | 108 – 401mm (JR-1560 , JR-1561, JR-1562:300.8mm) | ||||||
印刷寬度 Max. Printing Width | 155mm | ||||||
印刷速度 Max. Printing Speed | 60m/min | ||||||
適印材料 Available Materials | 絲帶、尼龍帶、人字帶、不干膠及卷裝紙等帶料 Stain tape , Nylon tape , cotton tape , Adhesive tape , and paper ect. | ||||||
電源 Power | AC:220V 50Hz/60Hz | ||||||
功率 Output | 4.7KW | 6.2KW | |||||
外形尺寸(長(zhǎng)x寬x高) Dimension (L x W x H )(mm) | 1100x650x1700 | 1600x700x1900 | 1800x700x900 | 1800x700x1900 | 2100x900x2000 | ||
凈重 Net Weight | 700 kg | 750 kg | 770 kg | 1000 kg | 1200 kg | 1200 kg |
企業(yè)名片
手機(jī)網(wǎng)站
Copyright@2018 浙江省瑞安市景大印刷機(jī)械有限公司 浙ICP備2021012590號(hào)-2